Saisonzeiten & Preise
Reisezeit 2024 | Preis pro Tag | Endreinigung | |
---|---|---|---|
A | 15.06. - 14.09. | € 105,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
B | 16.03.-15.06. + 14.09.-02.11. + 21.12.-11.01.2025 | € 85,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
C | 24.02.-16.03. | € 70,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
D | 06.01.-24.02. + 02.11.-21.12. | € 60,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
Reisezeit 2025 | Preis pro Tag | Endreinigung | |
---|---|---|---|
A | 14.06.-13.09. | € 105,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
B | 22.03.-14.06. + 13.09.-01.11. + 20.12.-10.01.2025 | € 85,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
C | 22.02.-22.03. | € 70,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
D | 06.01.-22.02. + 01.11.-20.12. | € 60,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
Kurabgabe:
- 1.01. - 28.02. = 1,80 Euro pro Person/Tag
- 1.03. - 31.10. = 3,50 Euro pro Person/Tag
- 1.11. - 31.12. = 1,80 Euro pro Person/Tag
Kinder & Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person (gilt nicht für Gruppen) sowie Behinderte mit Kennzeichen »B« im Schwerbehinderten-Ausweis und deren Begleitperson sind kurabgabefrei!
Sie haben Fragen zur Buchung?
Rufen Sie uns am besten direkt an – wir nehmen uns Zeit für Sie.
Unter der folgenden Telefonnummer erreichen Sie uns: