
Saisonzeiten & Preise
Reisezeit 2023 | Preis pro Tag | Endreinigung | |
---|---|---|---|
A | 17.06.-16.09. | € 93,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
B | 25.03.-17.06. + 16.09.-04.11. + 16.12.-06.01.2024 | € 68,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
C | 25.02.-25.03. | € 60,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
D | 07.01.-25.02. + 04.11.-16.12. | € 50,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
Reisezeit 2024 | Preis pro Tag | Endreinigung | |
---|---|---|---|
A | 15.06. - 14.09. | € 105,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
B | 16.03.-15.06. + 14.09.-02.11. + 21.12.-11.01.2025 | € 85,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
C | 24.02.-16.03. | € 70,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
D | 06.01.-24.02. + 02.11.-21.12. | € 60,00 | ab 7 Tagen im Preis enthalten |
Kurabgabe:
- 1.01. - 28.02. = 1,30 Euro pro Person/Tag
- 1.03. - 31.10. = 2,60 Euro pro Person/Tag
- 1.11. - 31.12. = 1,30 Euro pro Person/Tag
Kinder & Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person (gilt nicht für Gruppen) sowie Behinderte mit Kennzeichen »B« im Schwerbehinderten-Ausweis und deren Begleitperson sind kurabgabefrei!
Sie haben Fragen zur Buchung?
Rufen Sie uns am besten direkt an – wir nehmen uns Zeit für Sie.
Unter der folgenden Telefonnummer erreichen Sie uns: